Новости
Посмотреть все
Гезагард, КС
цена 2 196.00 р/л
ГЕЗАГАРД, КС - гербицид для защиты масличных и других культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков
Основные преимущества
- Базовый гербицид для построения программ защиты овощных и технических культур от сорняков
- Широкий спектр действия против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков, в том числе ряда трудноискоренимых
- Отсутствие влияния на последующие культуры в севообороте: препарат полностью разлагается в почве в течение периода вегетации
- Широкое «технологическое окно» в сроках применения
Культура | Норма расхода | Расход рабочей жидкости | Кратность обработок | Объект применения |
Петрушка (для зелени), сельдерей, укроп | 2-3 л/га | 200–300 л/га | 1 | Однолетние двудольные и злаковые сорняки: росичка (виды), просо куриное, просо (виды),мятлик однолетний, канареечник, щетинник (виды), щирица (виды), очный цвет, череда (виды), капуста полевая, пастушья сумка, марь (виды), хризантема посевная, дурман обыкновенный, галинсога (виды), герань (виды), гелиотроп, ромашка (виды), донник (виды), пролесник однолетний, физалис (виды), горец почечуйный, портулак огородный, крестовник обыкновенный, горчица полевая, горец вьюнковый, паслен черный, осот огородный |
Чина, кормовые бобы | 3 л/га | |||
Фасоль, вика | 3 л/га | |||
Горох (зерно), чеснок (кроме на перо) | 2,5-3л/га | |||
Картофель | 2-3,5 л/га | |||
Кориандр | 2-3 л/га | |||
Кукуруза с подсевом подсолнечника | 2-3,5 л/га | |||
Морковь | 1,5-3 л/га | |||
Соя | 2,5-3,5 л/га |
Регистрант | Упаковка | Действующее вещество | Клас опасности | Препаративная форма | Срок хранения |
ООО "Сингента | 5л | 500 г/л прометрин | 3 класс | КС (концентрат суспензии) | 3 года |
Похожие товары