Новости
Посмотреть все
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ
цена 276.00 р/л
ПОЛИДОН® Био Профи - многокомпонентный органоминеральный комплекс новейшего поколения, стимулятор роста и развития растений, антидот, антистрессовый агент, иммуномодулятор, почвенный активатор
Характеристика препарата:
Действующими веществами препарата ПОЛИДОН® Био Профи являются гуминовые и фульвовые кислоты, ростовые вещества природного происхождения (ауксины, цитокинины, брассинолиды), микроэлементы, аминокислоты и полисахариды.
Культура | Норма расхода | Расход рабочей жидкости |
Особенности применения |
Семена зерновых, зернобобовых, масличных | 1 л/т | 10 л/т | Обработка совместно с пестицидами |
Рассада овощных | 0,3 л | 10 л | Замачивание кассет с рассадой на 30 минут |
Клубни, луковицы | 0,25-0,5 л | 10 л | Замачивание в течение 1 часа |
Картофель | 0,8-1 л/т | 40 л/т | Обработка совместно с пестицидами при посадке |
Саженцы многолетних | 0,2 л/т | 10 л | Замачивание в течение 6-10 часов |
Зерновые | 0,5-1 л/га | 100 - 300 л/га | Три обработки: в фазу осеннего кущения, фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах) и в фазу колошения |
Гречиха | 0,5-1 л/га | Три обработки: в фазу ветвления, фазу образования соцветий и в фазу плодообразования | |
Рапс | 0,75-1 л/га | Четыре орабтки: осенью (для озимого) в фазу образования листовой розетки, фазу 6-9 листьев, фазу бутонизации и фазу конец цветения-развитие стручков | |
Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,5-1 л/га | Три обработки: в фазу 4-6 пар настоящих листьев, фазу смыкания рядков и за 20 дней до уборки | |
Картофель | 0,5-1 л/га | Четыре обработки: в фазу развития побегов, фазу развития листьев, фазу бутонизация-начало цветения и в фазу цветения | |
Овощные | 0,5-2 л/га | Перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней | |
Зернобобовые | 0,75-1 л/га | Три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков | |
Подсолнечник | 0,5-1 л/га | В первой половине вегетации и перед цветением | |
Кукуруза, сорго | 0,75-1 л/га | В первой половине вегетации | |
Ягодные | 1 л/га | В фазу начала бутонизации и через 7 дней после образования завязи | |
Виноград, косточковые | 2-3 л/га | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | |
Цитрусовые | 0,5-1 л/га | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | |
Яблони, груши | 1,5-2 л/га | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | |
Бахчевые | 1-1,5 л/га | Перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Регистрант | Упаковка | Действующее вещество |
Препаративная форма |
ООО "Полидон Агро" | 10 л | Азот (Nобщ) 50 г/л L-аминокислоты 20 г/л Фосфор (P2O5) 10 г/л Калий (K2O) 10 г/л Сера (SO3) 10 г/л Гуминовые вещества 10 г/л Магний (MgO) 3 г/л Кальций (CaO) 1 г/л Натрий (Na2O) 1 г/л Железо (Fe) 0.75 г/л Молибден (Mo) 0.5 г/л Кремний (SiO2) 0.5 г/л Марганец (Mn) 0.375 г/л Медь (Cu) 0.15 г/л Цинк (Zn) 0.15 г/л Бор (B) 0.10 г/л Кобальт (Co) 0.015 г/л Йод (I) 0.01 г/л |
(Ж) жидкость |
Похожие товары