ПОЛИДОН® NP (15-30-0+0,25%МЕ)
ПОЛИДОН®NP - (15-30-0+0,25%МЕ) - состав с высоким содержанием азота и фосфора с микроэлементами в хелатной форме
Характеристика препарата:
- Улучшает вегетативное развитие
- Устраняет дефицит азота и фосфора
- Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений
- Увеличивает продуктивное кущение
- Повышает засухоустойчивость
- Увеличивает урожайност
- Усиливает формирование протеинов и белков
| Культура | Норма расхода | Расход рабочей жидкости |
Особенности применения |
| Зерновые озимые | 1-3 л/га | 100-300 л/га | В фазу кущение-выход в трубку, фазу флагового листа и 2,0-4,0 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах |
| Зерновые яровые | В фазу кущение-выход в трубку, фазу флагового листа и 2,0-4,0 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах | ||
| Зернобобовые | В первой половине вегетации, перед цветением и фазу развития стручков | ||
| Подсолнечник | В первой половине вегетации и перед цветением | ||
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | В фазу 4-6 пар настоящих листьев, фазу смыкания рядков и за 20 дней до уборки | ||
| Кукуруза, сорго | В первой половине вегетации и перед цветением | ||
| Гречиха | В фазу ветвления, фазу образования соцветий и фазу плодообразования | ||
| Рапс | Осенью (для озимого) в фазу 5-6 листьев, весной и перед цветением | ||
| Картофель | Перед цветением 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней | ||
| Овощные | Перед цветением 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней | ||
| Ягодные | В фазу начала бутонизации и 1 л/га через 7 дней после образования завязи | ||
| Виноград, косточковые | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | ||
| Цитрусовые | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | ||
| Яблони, груши | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | ||
| Бахчевые | Перед цветением 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Регистрант | Упаковка | Действующее вещество |
Препаративная форма |
| ООО "Полидон Агро" | 10 л | Фосфор (P2O5) 300 г/л Азот (Nобщ) 150 г/л Сера (SO3) 0,9 г/л Железо (Fe) 0,75 г/л Марганец (Mn) 0,375 г/л Магний (Mg0) 0,15 г/л Медь (Cu) 0,15 г/л Цинк (Zn) 0,15 г/л Бор (B) 0,09 г/л Молибден (Mo) 0,03 г/л Кобальт (Co) 0,015 г/л |
(Ж) жидкость |
Питательный минеральный комплекс ПОЛИДОН® NP готов к применению. Используется на всех сельскохозяйственных культурах в критические периоды роста и развития. Жидкий комплекс необходим для устранения дефицита азота, фосфора и достижения определенного направленного эффекта (повышения урожайности и качественных показателей: повышения содержания белка в зерновых и зернобобовых культурах, повышения содержания углеводов в сахарной свекле). Повышает усвоение растениями NPK из почвы.
