ПОЛИДОН®PK (0-10-20+0,25%МЕ)
ПОЛИДОН®РК (0-10-20+0,25%МЕ) - сбалансированный по фосфору и калию состав с микроэлементами в хелатной форме
Характеристика препарата:
- Увеличивает продуктивное кущение
- Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений
- Повышает засухоустойчивость
- Улучшает вегетативное развитие
- Увеличивает урожайность
- Устраняет дефицит фосфора и калия
| Культура | Норма расхода | Расход рабочей жидкости |
Особенности применения |
| Гречиха | 1-3 л/га | 100-300 л/га | В фазу ветвления, фазу образования соцветий и в фазу плодообразования |
| Овощные | Перед цветением 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней | ||
| Картофель | Перед цветением 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней | ||
| Зерновые озимые | В фазу осеннего кущения, фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах), фазу колошения и 2-4 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах | ||
| Зерновые яровые | В фазу кущение-выход в трубку (на высоких азотных фонах), фазу колошения и 2-4 л/га в стрессовой ситуации или на слабых агрофонах | ||
| Зернобобовые | В первой половине вегетации, перед цветением и в фазу развития стручков | ||
| Подсолнечник | В первой половине вегетации и перед цветением | ||
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | В фазу 4-6 пар настоящих листьев, фазу смыкания рядков и за 20 дней до уборки | ||
| Кукуруза, сорго | В первой половине вегетации | ||
| Рапс | Осенью (для озимого), в фазу 5-6 листьев и весной перед цветением | ||
| Ягодные | В фазу начала бутонизации, 1 л/га через 7 дней после образования завязи | ||
| Виноград, косточковые | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | ||
| Цитрусовые | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | ||
| Яблони, груши | Три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования | ||
| Бахчевые | Перед цветением 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Регистрант | Упаковка | Действующее вещество |
Препаративная форма |
| ООО "Полидон Агро" | 10 л | Калий (K2O) 200 г/л Фосфор (P2O5) 100 г/л Сера (SO3) 0,9 г/л Железо (Fe) 0,75 г/л Марганец (Mn) 0,375 г/л Медь (Cu) 0,15 г/л Цинк (Zn) 0,15 г/л Магний (MgO) 0,15 г/л Бор (B) 0,09 г/л Молибден (Mo) 0,03 г/л Кобальт (Co) 0,015 г/л |
(Ж) жидкость |
Питательный минеральный комплекс ПОЛИДОН® PK готов к применению. Используется на всех сельскохозяйственных культурах в критические периоды роста и развития. Жидкий комплекс необходим для устранения дефицита фосфора и калия, для достижения определенного направленного эффекта (повышения урожайности и качественных показателей: повышения содержания белка в зерновых и зернобобовых культурах, повышения содержания углеводов в сахарной свекле). Повышает усвоение растениями NPK из почвы.
