Новости
Посмотреть все
Дивиденд Стар, КС
цена 2 358.00 р/л
ДИВИДЕНД Стар, КС - Двухкомпонентный фунгицидный препарат для защиты семян зерновых культур
Основные преимущества
- Высококачественный, универсальный, экономичный, хорошо зарекомендовавший себя во всем мире препарат для защиты семян зерновых культур.
- Контролирует гельминтоспориозную корневую гниль и усиленно подавляет альтернарию на семенах.
- Безупречно сдерживает виды головни зерновых культур, включая каменную, покрытую и пыльную.
- Широкая регистрация на основных зерновых куль -турах, включая овес и озимую рожь.
Культура | Норма расхода | Расход рабочей жидкости | Кратность обработок | Объект применения |
Овес | 0,75–1,0 л/т |
10,0 л/т семян |
1 | Гельминтоспориозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян Твердая (покрытая) головня, пыльная головня |
Пшеница яровая, озимая | 0,75–1,0 л/т | Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, ржавчина бурая (на ранних стадиях развития), септориоз, плесневение семян Пыльная головня |
||
Ячмень яровой, озимый | 0,75–1,5 л/т | Твердая (каменная) головня, полосатая пятнистость, сетчатая пятнистость, плесневение семян, мучнистая роса Пыльная головня Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль |
||
Рожь озимая | 1,0 л/т | Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, спорынья, снежная плесень (в районах слабого и умеренного развития болезни) |
Регистрант | Упаковка | Действующее вещество | Клас опасности | Препаративная форма | Срок хранения |
ООО «Сингента» | 5л | 30 г/л дифеноконазол 6,3 г/л ципроконазол |
3 класс | КС (концентрат суспензии) | 3 года |
Похожие товары